时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2014年8月20日 | 大 白 菜 | 吨 | 15 | 元/公斤 | 1 | -28.00 | ||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
青 菜 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
茄 子 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 0.9 | -10.00 | |||
筋 条 辣 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 1.4 | -30.00 | |||
中 椒 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 1.8 | -10.00 | |||
西 红 柿 | 吨 | 16 | 元/公斤 | 0.8 | -20.00 | |||
黄 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1.4 | 16.67 | |||
冬 瓜 | 吨 | 12 | 元/公斤 | 0.5 | -16.67 | |||
苦 瓜 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
南 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
葫 芦 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 1.4 | 16.67 | |||
马 铃 薯 | 吨 | 40 | 元/公斤 | 1.8 | -10.00 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 0.6 | -14.29 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 2.5 | 0.00 | |||
西 芹 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莴 笋 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 吨 | 12 | 元/公斤 | 2.2 | 0.00 | |||
毛 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
绿 豇 豆 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 2.4 | 20.00 | |||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 0.8 | -20.00 | |||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 4 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 5 | 0.00 | |||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
洋葱 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
大 葱 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 3 | -6.25 | |||
小冬瓜 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
花 椰 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 兰 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
备注:大白菜.茄子.筋条辣.中椒.冬瓜.苦瓜.西红柿.马铃薯.白萝卜.大葱.扁豆外销量减少.价格下跌。绿豇豆外销增大,价格上涨。 |