2016年4月14日玉溪市通海蔬菜价格
单位:元/公斤、吨
品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | ||||||
大白菜 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 420.00 | ||||||
洋白菜 | 0.80 | 2.40 | 1.60 | 310.00 | ||||||
小白菜 | 1.60 | 2.40 | 2.00 | 1.44 | ||||||
生菜 | 2.00 | 3.00 | 2.40 | 1.38 | ||||||
菠菜 | 2.60 | 3.40 | 3.00 | 1.42 | ||||||
香菜 | 2.00 | 3.00 | 2.60 | 1.47 | ||||||
韭菜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 1.84 | ||||||
蒜苗 | 1.80 | 3.00 | 2.50 | 50.00 | ||||||
茴香 | 4.00 | 5.60 | 5.00 | 1.39 | ||||||
白萝卜 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 2.07 | ||||||
胡萝卜 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | ||||||
土豆 | 2.40 | 4.00 | 3.00 | 3.06 | ||||||
葱头 | 3.00 | 4.00 | 3.40 | 1.92 | ||||||
大葱 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.81 | ||||||
生姜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.02 | ||||||
大蒜 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 1.63 | ||||||
芹菜 | 1.20 | 4.00 | 2.80 | 53.00 | ||||||
莴笋 | 0.40 | 1.60 | 0.90 | 140.00 | ||||||
莲藕 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 2.05 | ||||||
慈菇 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 2.25 | ||||||
菜花 | 0.80 | 2.40 | 1.70 | 155.00 | ||||||
西兰花 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.45 | ||||||
西红柿 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.73 | ||||||
青椒 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.04 | ||||||
茄子 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.98 | ||||||
黄瓜 | 2.00 | 3.60 | 3.00 | 1.93 | ||||||
苦瓜 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.50 | ||||||
南瓜 | 4.40 | 6.00 | 5.00 | 2.06 | ||||||
冬瓜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.39 | ||||||
菜瓜 | 2.40 | 3.60 | 3.00 | 1.18 | ||||||
豆角 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.37 | ||||||
荷兰豆 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.45 | ||||||
猪肉(白条猪) | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 4.00 |
品种 最低价 最高价 大宗价 交易量
大白菜 0.20 0.50 0.30 420.00
洋白菜 0.80 2.40 1.60 310.00
小白菜 1.60 2.40 2.00 1.44
生菜 2.00 3.00 2.40 1.38
菠菜 2.60 3.40 3.00 1.42
香菜 2.00 3.00 2.60 1.47
韭菜 2.60 3.00 2.80 1.84
蒜苗 1.80 3.00 2.50 50.00
茴香 4.00 5.60 5.00 1.39
白萝卜 1.20 2.00 1.60 2.07
胡萝卜 3.00 4.00 3.60 1.40
土豆 2.40 4.00 3.00 3.06
葱头 3.00 4.00 3.40 1.92
大葱 5.00 7.00 6.00 1.81
生姜 2.00 4.00 3.00 1.02
大蒜 9.00 12.00 10.00 1.63
芹菜 1.20 4.00 2.80 53.00
莴笋 0.40 1.60 0.90 140.00
莲藕 6.00 8.00 7.00 2.05
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.25
菜花 0.80 2.40 1.70 155.00
西兰花 2.00 4.00 3.00 1.45
西红柿 4.00 6.00 5.00 1.73
青椒 6.00 8.00 7.00 1.04
茄子 3.00 5.00 4.00 1.98
黄瓜 2.00 3.60 3.00 1.93
苦瓜 6.00 8.00 7.00 1.50
南瓜 4.40 6.00 5.00 2.06
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.39
菜瓜 2.40 3.60 3.00 1.18
豆角 4.00 6.00 5.00 1.37
荷兰豆 4.00 6.00 5.00 1.45
猪肉(白条猪) 28.00 32.00 30.00 4.00
大白菜 0.20 0.50 0.30 420.00
洋白菜 0.80 2.40 1.60 310.00
小白菜 1.60 2.40 2.00 1.44
生菜 2.00 3.00 2.40 1.38
菠菜 2.60 3.40 3.00 1.42
香菜 2.00 3.00 2.60 1.47
韭菜 2.60 3.00 2.80 1.84
蒜苗 1.80 3.00 2.50 50.00
茴香 4.00 5.60 5.00 1.39
白萝卜 1.20 2.00 1.60 2.07
胡萝卜 3.00 4.00 3.60 1.40
土豆 2.40 4.00 3.00 3.06
葱头 3.00 4.00 3.40 1.92
大葱 5.00 7.00 6.00 1.81
生姜 2.00 4.00 3.00 1.02
大蒜 9.00 12.00 10.00 1.63
芹菜 1.20 4.00 2.80 53.00
莴笋 0.40 1.60 0.90 140.00
莲藕 6.00 8.00 7.00 2.05
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.25
菜花 0.80 2.40 1.70 155.00
西兰花 2.00 4.00 3.00 1.45
西红柿 4.00 6.00 5.00 1.73
青椒 6.00 8.00 7.00 1.04
茄子 3.00 5.00 4.00 1.98
黄瓜 2.00 3.60 3.00 1.93
苦瓜 6.00 8.00 7.00 1.50
南瓜 4.40 6.00 5.00 2.06
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.39
菜瓜 2.40 3.60 3.00 1.18
豆角 4.00 6.00 5.00 1.37
荷兰豆 4.00 6.00 5.00 1.45
猪肉(白条猪) 28.00 32.00 30.00 4.00
本报价来自(云南三农网中药材报价QQ群: 115633960欢迎进群报价交流)
更多行情分析预测,欢迎添加云南三农网微信公众号:www_ynsnw_com或13987124018服务号获取。
品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | ||||||
大白菜 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 420.00 | ||||||
洋白菜 | 0.80 | 2.40 | 1.60 | 310.00 | ||||||
小白菜 | 1.60 | 2.40 | 2.00 | 1.44 | ||||||
生菜 | 2.00 | 3.00 | 2.40 | 1.38 | ||||||
菠菜 | 2.60 | 3.40 | 3.00 | 1.42 | ||||||
香菜 | 2.00 | 3.00 | 2.60 | 1.47 | ||||||
韭菜 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 1.84 | ||||||
蒜苗 | 1.80 | 3.00 | 2.50 | 50.00 | ||||||
茴香 | 4.00 | 5.60 | 5.00 | 1.39 | ||||||
白萝卜 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 2.07 | ||||||
胡萝卜 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | ||||||
土豆 | 2.40 | 4.00 | 3.00 | 3.06 | ||||||
葱头 | 3.00 | 4.00 | 3.40 | 1.92 | ||||||
大葱 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1.81 | ||||||
生姜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.02 | ||||||
大蒜 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 1.63 | ||||||
芹菜 | 1.20 | 4.00 | 2.80 | 53.00 | ||||||
莴笋 | 0.40 | 1.60 | 0.90 | 140.00 | ||||||
莲藕 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 2.05 | ||||||
慈菇 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 2.25 | ||||||
菜花 | 0.80 | 2.40 | 1.70 | 155.00 | ||||||
西兰花 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.45 | ||||||
西红柿 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.73 | ||||||
青椒 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.04 | ||||||
茄子 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.98 | ||||||
黄瓜 | 2.00 | 3.60 | 3.00 | 1.93 | ||||||
苦瓜 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1.50 | ||||||
南瓜 | 4.40 | 6.00 | 5.00 | 2.06 | ||||||
冬瓜 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.39 | ||||||
菜瓜 | 2.40 | 3.60 | 3.00 | 1.18 | ||||||
豆角 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.37 | ||||||
荷兰豆 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1.45 | ||||||
猪肉(白条猪) | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 4.00 |