2016年4月6日玉溪市通海蔬菜价格
单位:元/公斤、吨
品种 最低价 最高价 大宗价 交易量
大白菜 0.50 1.00 0.70 380.00
洋白菜 0.80 3.10 2.10 330.00
小白菜 2.00 4.00 3.00 1.42
生菜 1.80 2.40 2.00 1.42
菠菜 2.00 4.00 3.00 1.39
香菜 2.00 4.00 3.00 1.42
韭菜 3.00 4.00 3.60 1.85
蒜苗 3.00 6.80 3.80 45.00
茴香 4.00 6.00 5.00 1.30
白萝卜 1.60 2.00 1.80 2.02
胡萝卜 3.00 5.00 4.00 1.41
土豆 2.00 4.00 3.00 2.90
葱头 3.00 4.40 4.00 1.15
大葱 6.00 8.00 7.00 1.13
生姜 3.60 5.00 4.00 1.02
大蒜 10.00 12.00 11.00 1.23
芹菜 1.50 6.50 4.00 53.00
莴笋 0.70 2.70 1.10 150.00
莲藕 6.00 8.00 7.00 1.28
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.03
菜花 1.50 4.00 3.40 140.00
西兰花 6.00 8.00 7.00 1.36
西红柿 5.00 7.00 6.00 2.32
青椒 10.00 14.00 12.00 1.06
茄子 4.00 6.00 5.00 1.46
黄瓜 4.00 5.00 4.60 1.76
苦瓜 7.00 9.00 8.00 1.70
南瓜 5.00 7.00 6.00 2.20
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.25
菜瓜 3.00 5.00 4.00 1.04
豆角 3.80 5.00 4.60 1.35
荷兰豆 5.00 7.00 6.00 1.49
猪肉(白条猪) 28.00 32.00 30.00 4.00
本报价来自(云南三农网蔬菜信息 QQ群: 243904546欢迎进群报价交流 )
更多行情分析预测,欢迎添加云南三农网微信公众号:www_ynsnw_com或13987124018服务号获取。
