农产品(当地产品)价格调查表 | |||||||||
采价时间:2014年2月20日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品种名称 |
2月农户出售价 (元) |
1月农户出售价 (元) |
序号 | 品种名称 |
2月农户出售价 (元) |
1月农户出售价 (元) |
||
1 | 粮食类 | 小麦 | 20 | 蔬菜类 | 苦瓜 | 20.00 | 20.00 | ||
2 | 大米 | 4.60 | 5.00 | 21 | 鲜洋芋 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | 包谷 | 2.60 | 2.70 | 22 | 青黄豆 | ||||
4 | 荞子 | 23 | 金瓜 | 5.00 | |||||
5 | 大麦 | 24 | 藕 | 7.00 | 7.00 | ||||
6 | 甘蔗 | 榨糖甘蔗 | 2.00 | 25 | 白花 | 2.50 | 3.50 | ||
7 | 水果甘蔗 | 3.00 | 3.00 | 26 | 青豌豆 | 5.00 | |||
8 | 水果类 | 桔子 | 5.00 | 5.00 | 27 | 菜豌豆 | 9.00 | ||
9 | 柑、橙 | 6.00 | 5.00 | 28 | 青蚕豆 | 5.00 | 8.00 | ||
10 | 香蕉 | 6.00 | 5.00 | ||||||
11 | 酥梨 | 10.00 | 29 | ||||||
12 | 芒果 | 30 | |||||||
13 | 蔬菜类 | 萝卜 | 1.50 | 1.50 | 31 | 畜牧类 | 猪肉 | 24.00 | 24.00 |
14 | 白大蒜 | 7.00 | 7.00 | 32 | 牛肉 | 65.00 | 65.00 | ||
15 | 蒜苔 | 18.00 | 35.00 | 33 | 羊肉 | 80.00 | 80.00 | ||
16 | 红洋葱 | 3.00 | 3.00 | 34 | 土鸡肉 | 22.00 | 22.00 | ||
17 | 白菜 | 1.50 | 1.50 | 35 | 洋鸡肉 | 20.00 | 20.00 | ||
18 | 青花 | 3.00 | 3.50 | 36 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.00 | ||
19 | 甘蓝 | 2.00 | 2.00 | 37 | 仔猪 | 18.00 | 20.00 | ||
20 | 辣椒 | 12.00 | 15.00 | 38 | 金苹果配合饲料 | 7.00 | 7.00 | ||
农业投入品价格调查表 | |||||||||
采价时间:2014年2月20日 | |||||||||
序号 | 品种名称 |
2月国产零售价 (元) |
1月国产零售价 (元) |
||||||
1 | 肥料 | 金沙江尿素 | 2.25 | 2.25 | |||||
2 | 玉溪磷肥 | 0.68 | 0.68 | ||||||
3 | 钾肥 | 3.20 | 3.20 | ||||||
4 | 大庄园复合肥 | 1.45 | 1.45 | ||||||
5 | 地膜0.015×1000 | 14.00 | 14.00 | ||||||
6 | 种子 | 楚梗 | 7.00 | 7.00 | |||||
7 | 杂交包谷种子(会单4号) | 18.00 | 18.00 | ||||||
8 | 农药 | 三环唑20-50g/包 | 100.00 | 100.00 | |||||
9 | 粉锈宁80-100g/包 | 21.00 | 21.00 | ||||||
10 | 阿维菌素类100ml/瓶 | 90.00 | 90.00 | ||||||
11 | 菊脂类100ml/瓶 | 125.00 | 125.00 |