项 目 | 单 位 | 代号 | 本期价格 | 同期价格 | 同比(%) |
一、粮食作物 | —— | —— | —— | —— | —— |
籼稻(原粮) | 元/公斤 | 1 | 4.10 | 4.00 | 2.50 |
籼米 | 元/公斤 | 2 | 5.80 | 5.70 | 1.75 |
粳稻(原粮) | 元/公斤 | 3 | 3.80 | 3.70 | 2.70 |
粳米 | 元/公斤 | 4 | 5.40 | 5.20 | 3.85 |
小麦(原粮) | 元/公斤 | 5 | 3.20 | 3.00 | 6.67 |
精粉(小麦) | 元/公斤 | 6 | 4.40 | 4.20 | 4.76 |
马铃薯 | 元/公斤 | 7 | 2.70 | 2.60 | 3.85 |
玉米 | 元/公斤 | 8 | 2.40 | 2.80 | -14.29 |
大豆 | 元/公斤 | 9 | 6.00 | 5.70 | 5.26 |
二、经济林果 | —— | —— | |||
甘蔗 (糖蔗) | 元/吨 | 10 | |||
茶叶(鲜) | 元/公斤 | 11 | 7.90 | 7.50 | 5.33 |
初制茶 | 元/公斤 | 12 | 28.00 | 25.00 | 12.00 |
油菜籽 | 元/公斤 | 13 | 6.00 | 6.00 | |
蔬菜 | —— | —— | |||
大白菜 | 元/公斤 | 14 | 2.00 | 2.00 | |
西红柿 | 元/公斤 | 15 | 3.40 | 3.10 | 9.68 |
黄瓜 | 元/公斤 | 16 | 2.90 | 3.30 | -12.12 |
萝卜 | 元/公斤 | 17 | 2.40 | 2.30 | 4.35 |
青椒 | 元/公斤 | 18 | 5.00 | 6.00 | -16.67 |
大蒜 | 元/公斤 | 19 | |||
水果 | —— | —— | |||
苹果 | 元/公斤 | 20 | 8.00 | 7.60 | 5.26 |
香蕉 | 元/公斤 | 21 | 6.00 | 5.50 | 9.09 |
西瓜 | 元/公斤 | 22 | 4.00 | 4.00 | |
梨 | 元/公斤 | 23 | 6.00 | 6.00 | |
柑橘 | 元/公斤 | 24 | 6.00 | 6.00 | |
葡萄 | 元/公斤 | 25 | |||
鲜切花 | —— | —— | |||
玫瑰 | 元/百枝 | 26 | |||
康乃馨 | 元/百枝 | 27 | |||
亚麻价格信息 | 元/公斤 | 28 | |||
橡胶价格信息 | 元/吨 | 29 | |||
咖啡价格信息 | 元/吨 | 30 | |||
核桃价格信息 | 元/公斤 | 31 | 36.00 | 36.00 | |
三、畜牧水产 | —— | —— | |||
生猪价格信息 | 元/公斤 | 32 | 12.00 | 13.00 | -7.69 |
仔猪价格信息 | 元/公斤 | 33 | 28.00 | 30.00 | -6.67 |
肉牛行情价格 |
元/公斤 | 34 | 33.00 | 32.00 | 3.13 |
菜羊行情价格 |
元/公斤 | 35 | 40.00 | 38.00 | 5.26 |
肉鸡行情价格 |
元/公斤 | 36 | 18.00 | 15.00 | 20.00 |
本地土鸡 | 元/公斤 | 37 | 36.00 | 32.00 | 12.50 |
普通鸡蛋行情价格 |
元/公斤 | 38 | 13.00 | 15.00 | -13.33 |
牛奶 行情价格 |
元/公斤 | 39 | |||
鲤鱼 | 元/公斤 | 40 | 14.00 | 13.00 | 7.69 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 41 | |||
草鱼 | 元/公斤 | 42 | 14.00 | 15.00 | -6.67 |