鹤庆县2014年4月农产品及生产资料行情价格
(2014年4月) | ||||||
填报单位:532932 鹤庆县 | ||||||
项 目 | 单 位 | 代号 | 本期价格 | 同期价格 | 同比(%) | |
一、粮食作物 | —— | —— | —— | —— | —— | |
籼稻(原粮) | 元/公斤 | 1 | ||||
籼米 | 元/公斤 | 2 | ||||
粳稻(原粮) | 元/公斤 | 3 | 3.20 | 3.08 | 3.90 | |
粳米 | 元/公斤 | 4 | 4.20 | 4.20 | ||
小麦(原粮) | 元/公斤 | 5 | 3.00 | 3.00 | ||
精粉(小麦) | 元/公斤 | 6 | 5.00 | 5.00 | ||
马铃薯 | 元/公斤 | 7 | 3.00 | 3.20 | -6.25 | |
玉米 | 元/公斤 | 8 | 2.42 | 2.40 | 0.83 | |
大豆 | 元/公斤 | 9 | 6.80 | 6.10 | 11.48 | |
二、经济林果 | —— | —— | ||||
甘蔗 (糖蔗) | 元/吨 | 10 | ||||
茶叶(鲜) | 元/公斤 | 11 | ||||
初制茶 | 元/公斤 | 12 | ||||
油菜籽 | 元/公斤 | 13 | ||||
蔬菜 | —— | —— | ||||
大白菜 | 元/公斤 | 14 | 2.00 | 2.40 | -16.67 | |
西红柿 | 元/公斤 | 15 | 4.80 | 4.00 | 20.00 | |
黄瓜 | 元/公斤 | 16 | 4.60 | 4.30 | 6.98 | |
萝卜 | 元/公斤 | 17 | 1.60 | 1.80 | -11.11 | |
青椒 | 元/公斤 | 18 | 6.00 | |||
大蒜 | 元/公斤 | 19 | 11.50 | 13.00 | -11.54 | |
水果 | —— | —— | ||||
苹果 | 元/公斤 | 20 | 6.70 | 6.00 | 11.67 | |
香蕉 | 元/公斤 | 21 | 5.00 | 4.00 | 25.00 | |
西瓜 | 元/公斤 | 22 | 4.00 | 4.00 | ||
梨 | 元/公斤 | 23 | 5.80 | 5.00 | 16.00 | |
柑橘 | 元/公斤 | 24 | 5.80 | 5.00 | 16.00 | |
葡萄 | 元/公斤 | 25 | ||||
鲜切花 | —— | —— | ||||
玫瑰 | 元/百枝 | 26 | ||||
康乃馨 | 元/百枝 | 27 | ||||
亚麻 | 元/公斤 | 28 | ||||
橡胶 | 元/吨 | 29 | ||||
咖啡 | 元/吨 | 30 | ||||
核桃 | 元/公斤 | 31 | ||||
三、畜牧水产 | —— | —— | ||||
生猪 | 元/公斤 | 32 | 11.80 | 15.60 | -24.36 | |
仔猪 | 元/公斤 | 33 | 23.00 | 24.00 | -4.17 | |
肉牛 | 元/公斤 | 34 | 18.00 | 17.00 | 5.88 | |
菜羊 | 元/公斤 | 35 | 28.00 | 23.00 | 21.74 | |
肉鸡 | 元/公斤 | 36 | 19.00 | 18.00 | 5.56 | |
本地土鸡 | 元/公斤 | 37 | 36.00 | 35.00 | 2.86 | |
普通鸡蛋 | 元/公斤 | 38 | 9.00 | 10.00 | -10.00 | |
牛奶 | 元/公斤 | 39 | ||||
鲤鱼 | 元/公斤 | 40 | 16.40 | 16.00 | 2.50 | |
鲢鱼 | 元/公斤 | 41 | ||||
草鱼 | 元/公斤 | 42 | 17.00 | 17.00 | ||
四、农业生产资料 | —— | —— | ||||
1.农业种苗 | —— | —— | ||||
杂交稻种籽 | 元/公斤 | 43 | 40.00 | 35.00 | 14.29 | |
杂交玉米种籽 | 元/公斤 | 44 | 28.00 | 25.00 | 12.00 | |
2.饲料 | —— | —— | ||||
仔猪饲料 | 元/公斤 | 45 | 6.60 | 6.60 | ||
育肥猪饲料 | 元/公斤 | 46 | 7.00 | 7.00 | ||
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 47 | 6.40 | 6.20 | 3.23 | |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 48 | 5.70 | 5.70 | ||
3.化肥 | —— | —— | ||||
复合肥 | 元/吨 | 49 | 1800.00 | 1800.00 | ||
氮肥 | 元/吨 | 50 | 2650.00 | 2650.00 | ||
其中:尿素 | 元/吨 | 51 | 2650.00 | 2650.00 | ||
磷肥 | 元/吨 | 52 | 920.00 | 920.00 | ||
钾肥 | 元/吨 | 53 | 4400.00 | 4400.00 | ||
4.农膜 | —— | —— | ||||
地膜 | 元/吨 | 54 | 13800.00 | 13800.00 | ||
棚膜 | 元/吨 | 55 | 20000.00 | 20000.00 | ||
5.其它生产资料 | —— | —— | ||||
农用柴油 | 元/升 | 56 | 7.55 | 7.73 | -2.33 | |
农业用电 | 元/度 | 57 | 0.48 | 0.48 | ||
农业用煤 | 元/吨 | 58 | 500.00 | 400.00 | 25.00 | |
农业用水(排灌费) | 元/亩 | 59 | 25.00 | 25.00 | ||
农业用工(请工) | 元/工日 | 60 | 80.00 | 70.00 | 14.29 | |
调查员: |