时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2014年3月6日 | 大 白 菜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 0.6 | -25.00 | ||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 25 | 元/公斤 | 0.3 | -25.00 | |||
青 菜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 0.5 | 0.00 | |||
茄 子 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
筋 条 辣 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 红 柿 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黄 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
苦 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 葫 芦 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
马 铃 薯 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 2.5 | 0.00 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 0.5 | 0.00 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 1.6 | -20.00 | |||
西 芹 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 1 | -44.44 | |||
莴 笋 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 40 | 元/公斤 | 3.5 | 16.67 | |||
菜 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
绿 豇 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蚕 豆 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 2.5 | -16.67 | |||
扁 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 吨 | 240 | 元/公斤 | 6.5 | -7.14 | |||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 16 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大 葱 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
生 姜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
西 兰 花 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 1.6 | -20.00 | |||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 5 | 0.00 | |||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 3.6 | 2.86 | |||
备注:大白菜.小甘蓝.芹菜.西芹.青蚕豆.蒜苔.西兰花上市量大.价格下跌。大荚豌豆.黑薯上市量减少,价格上涨。 |