农产品市场价格监测报表 | ||||||||||||
时间 | 品种 | 产地 | 等级 | 计量单位 | 入市总量 | 交易价格 | ||||||
批发价(元) | 另售价(元) | |||||||||||
2014年3月11日 | 一、粮食 | |||||||||||
1、粳 米 | 本地 | 一级 | 吨 | 20 | 4400 | 4500 | ||||||
二级 | 吨 | 25 | 4200 | 4350 | ||||||||
粳 米 | 外地 | 一级 | 吨 | 35 | 5400 | 5600 | ||||||
二级 | 吨 | 40 | 5000 | 5200 | ||||||||
2、面 粉 | 本地 | 特一 | 吨 | 15 | 4300 | 4500 | ||||||
特二 | 吨 | 20 | 3800 | 4000 | ||||||||
面 粉 | 外地 | 特一 | 吨 | 10 | 4800 | 5000 | ||||||
特二 | 吨 | 20 | 4400 | 4600 | ||||||||
3、玉 米 | 本地 | 中等 | 吨 | 450 | 2600 | |||||||
二、食用植物油 | ||||||||||||
1、散装菜油 | 本地 | 一级 | 吨 | |||||||||
本地 | 二级 | 吨 | ||||||||||
本地 | 三级 | 吨 | ||||||||||
本地 | 四级 | 吨 | 10 | 12500 | 13500 | |||||||
2、桶装菜油 | ||||||||||||
金龙鱼调合油 | 5L/瓶 | 250 | 67.5 | |||||||||
鲁花花生油 | 5L/瓶 | 300 | 149.9 | |||||||||
香满园食用调合油 | 5L/瓶 | 380 | 60.9 | |||||||||
福临门谷物调合油 | 5L/瓶 | 250 | 69.9 | |||||||||
金菜花纯菜籽油 | 5L/瓶 | 380 | 69.5 | |||||||||
填报人:孙云珠 |