2014年2月11日至15日 单位:元 、 万千克 | |||||||
品种 | 上市量 | 平均单价 | 进昆量 | 平均单价 | 外销量 | 平均单价 | 备注 |
白菜 | 15.4 | 0.48 | 2.9 | 0.40 | 12.5 | 0.50 | |
甘蓝 | 0.7 | 0.50 | 0.7 | 0.50 | |||
花菜 | 0.0 | ||||||
生菜 | 4.5 | 1.20 | 4.5 | 1.20 | |||
瓢菜 | 10.1 | 0.69 | 0.5 | 0.40 | 9.6 | 0.70 | |
油麦菜 | 21.4 | 0.69 | 1.0 | 0.40 | 20.4 | 0.70 | |
意大利生菜 | 13.8 | 0.58 | 0.9 | 0.30 | 12.9 | 0.60 | |
菜心 | 2.4 | 0.66 | 0.5 | 0.50 | 1.9 | 0.70 | |
大葱 | 0.7 | 2.14 | 0.7 | 2.14 | |||
西葫芦 | 0.0 | ||||||
萝卜 | 0.8 | 0.50 | 0.8 | 0.50 | |||
苦菜 | 2.2 | 0.40 | 2.2 | 0.40 | |||
其它 | 1.3 | 0.00 | 1.3 | ||||
合计 | 73.3 | 0.64 | 11.5 | 0.47 | 61.8 | 0.68 | |
呈贡菜办编制 |