填报时间:2014年01月22日 | |||||||||||||||||||||
乡镇 | 面积及产量(亩、吨) | 01月15日至01月21日销售情况 | 累计销售(吨、%) | 备注 | |||||||||||||||||
总面积 | 挂果面积 | 总产量 | 早熟品种(吨、元/公斤) | 中熟品种(吨、元/公斤) | 晚熟品种(吨、元/公斤) | 数 量 | 累计均价 | ||||||||||||||
总面积 | 其中 | 销售量 | 本周价格 | 累计均价 | 销售量 | 本周价格 | 累计均价 | 销售量 | 本周价格 | 累计均价 | 比例 | ||||||||||
早熟 | 中熟 | 晚熟 | |||||||||||||||||||
乔甸镇 | 2535 | 1980 | 166 | 916 | 898 | 5940 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.99 | 3246.0 | 3.84 | 54.65 | ||||||||
宾居镇 | 17600 | 15472 | 1028 | 8887 | 5557 | 46416 | 5.08 | 2700 | 5.10 | 4.59 | 13294.0 | 4.70 | 28.64 | ||||||||
州城镇 | 16314 | 15792 | 659 | 8582 | 6551 | 47376 | 3.15 | 1800 | 4.00 | 4.03 | 27317.0 | 3.97 | 57.66 | ||||||||
金牛镇 | 29527 | 29106 | 1461 | 20156 | 7489 | 87318 | 3.42 | 1200 | 3.60 | 3.88 | 63883.0 | 3.85 | 73.16 | ||||||||
鸡足山镇 | 1976 | 834 | 51 | 464 | 319 | 2502 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.41 | 1545.0 | 3.37 | 61.75 | ||||||||
大营镇 | 6122 | 4972 | 473 | 2639 | 1860 | 14916 | 3.31 | 0 | 0.00 | 4.95 | 9336.0 | 4.70 | 62.59 | ||||||||
力角镇 | 12446 | 9563 | 195 | 5803 | 3565 | 28689 | 3.02 | 2000 | 4.00 | 3.73 | 15495.0 | 3.70 | 54.01 | ||||||||
平川 | 102 | 102 | 0 | 66 | 36 | 306 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
钟英 | 55 | 42 | 0 | 32 | 10 | 126 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
拉乌 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
合计(平均) | 86694 | 77880 | 4033 | 47562 | 26285 | 233640 | 0 | 3.75 | 7700 | 4.32 | 4.02 | 134116.0 | 4.00 | 57.40 | |||||||
说明:1、表中柑桔面积数据来源于《宾川县水果生产情况调查表》(2013年6月5日);2、表中柑桔产量均按3.00吨/亩测算。 |