环比% | |||||||||||||||||||
省份 | 县(或县级行政区)名 | 仔猪 | 活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 商品蛋雏鸡 | 商品肉雏鸡 | 活鸡 | 西装鸡 | 牛肉 | 牛奶 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 进口鱼粉 | 育肥猪饲料 | 肉鸡饲料 | 蛋鸡饲料 |
云南 | 官渡区 | 0.37 | -0.58 | -0.79 | -0.95 | -2.44 | 0.00 | 1.65 | 1.52 | 0.52 | #DIV/0! | 0.36 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57 | 0.28 | 2.94 |
云南 | 宜良县 | -0.43 | -1.25 | -0.39 | -0.99 | -0.57 | -0.50 | 2.78 | 2.17 | 1.04 | 0.65 | 0.65 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.27 | -0.27 |
云南 | 麒麟区 | -0.74 | -1.84 | -1.06 | 0.51 | -0.77 | -0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 陆良县 | 0.51 | -4.76 | 0.00 | 4.08 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.89 | -5.43 | 0.00 | 0.17 | -0.90 | -0.63 | -0.99 |
云南 | 红塔区 | -0.17 | -0.32 | 0.00 | 1.24 | -0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.02 | #DIV/0! | 0.00 | 0.38 | -0.24 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
云南 | 隆阳区 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 昭阳区 | -0.95 | -1.23 | -0.81 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.75 | -1.79 | 0.00 | -1.33 | -4.35 | -2.27 | -5.26 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 玉龙县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 1.27 | -3.33 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 思茅区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 云 县 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 楚雄市 | 5.88 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 建水县 | 0.43 | 1.97 | -6.67 | 1.31 | 7.69 | 1.47 | 5.88 | #DIV/0! | 1.59 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.17 | -3.26 | 1.82 | 1.00 | 1.67 | 1.56 | 1.64 |
云南 | 富宁县 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 大理市 | -3.57 | -1.82 | -3.33 | 0.00 | 1.43 | 1.47 | -5.00 | -4.55 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | -2.22 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.33 |
云南 | 巍山县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 潞西市 | 1.11 | 0.71 | -0.85 | 0.72 | #DIV/0! | 0.00 | -0.31 | 0.45 | -0.10 | #DIV/0! | 0.17 | -2.27 | 1.02 | -1.89 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 寻甸 | 0.81 | 0.62 | 0.82 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 嵩明 | 5.26 | 6.67 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 沾益 | -4.00 | 1.94 | 4.00 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 宣威 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 富源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 罗平 | 0.00 | 0.63 | 0.36 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 会泽 | 3.23 | 5.88 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 通海 | 0.00 | -2.45 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -3.18 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 大姚 | 7.89 | 2.63 | 0.74 | 0.55 | 6.45 | -10.00 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.29 | -0.31 |
云南 | 开远 | 0.00 | -8.24 | -4.00 | -2.08 | 0.00 | 10.34 | -6.25 | -2.56 | 0.00 | #DIV/0! | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 广南 | 16.67 | -3.52 | -0.01 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | -4.22 | -3.24 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 镇雄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | #DIV/0! | 2.86 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均值 | 0.88 | -0.10 | -0.10 | 0.16 | 0.33 | 1.47 | 0.39 | -0.18 | 0.22 | 0.65 | 0.19 | -0.27 | -0.74 | -0.32 | 0.16 | -0.08 | 0.03 | 0.05 | |
最大值 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
最小值 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -0.77 | -10.00 | 0.43 | 0.50 | 1.04 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
相关信息