丘北县城区菜蓝子市场信息调查表(全年用) | ||||||||||||||||||||||
丘北县:2013年12月25日 | 单位:元/公斤 | |||||||||||||||||||||
本月调查价格 | 上月价格 | 比上月增减± | 备注 | |||||||||||||||||||
鲜猪肉 | 27 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||
鲜牛肉 | 80 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||
活鸡 | 38 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||
鸡蛋 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
鲤鱼 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
人工菌 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
西红柿 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
青辣椒 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
老南瓜 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
青南瓜 | 0 | |||||||||||||||||||||
黄瓜 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
苦瓜 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
茭瓜 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
洋瓜 | 0 | |||||||||||||||||||||
菜豆 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
茴香菜 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
莴笋 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
土豆 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
青玉米 | 0 | |||||||||||||||||||||
花菜 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
菠菜 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
蒜叶 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
蒜苔 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
韭菜 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
莲藕 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
白菜 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
青菜 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
萝卜 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
红萝卜 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
茄子 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
油菜 | 0 | |||||||||||||||||||||
空心菜 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
备注:要求在每月25日前必报州农业局信息科,并且要求调查数据准确,虚报后果自负。
|