2013年11月16日至20日 单位:元 、 万千克 | |||||||
品种 | 上市量 | 平均单价 | 进昆量 | 平均单价 | 外销量 | 平均单价 | 备注 |
白菜 | 12.0 | 0.58 | 2.0 | 0.50 | 10.0 | 0.60 | |
甘蓝 | 0.5 | 1.00 | 0.5 | 1.00 | |||
花菜 | 0.0 | ||||||
生菜 | 4.5 | 3.00 | 4.5 | 3.00 | |||
瓢菜 | 9.8 | 1.08 | 0.5 | 0.70 | 9.3 | 1.10 | |
油麦菜 | 13.1 | 1.75 | 0.5 | 1.34 | 12.6 | 1.77 | |
意大利生菜 | 11.7 | 1.48 | 0.6 | 1.10 | 11.1 | 1.50 | |
菜心 | 2.3 | 2.43 | 0.5 | 2.30 | 1.8 | 2.47 | |
大葱 | 0.5 | 2.00 | 0.5 | 2.00 | |||
西葫芦 | 0.0 | ||||||
萝卜 | 1.1 | 0.70 | 1.1 | 0.70 | |||
苦菜 | 0.7 | 1.00 | 0.7 | 1.00 | |||
其它 | 0.7 | 0.00 | 0.7 | ||||
合计 | 56.9 | 1.40 | 7.6 | 0.89 | 49.3 | 1.48 | |
呈贡菜办编制 |