时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2013年11月19日 | 大 白 菜 | 吨 | 28 | 元/公斤 | 0.6 | 0.00 | ||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 1.2 | 0.00 | |||
青 菜 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 0.6 | -40.00 | |||
茄 子 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
筋 条 辣 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 红 柿 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黄 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 1.5 | 7.14 | |||
苦 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 1.5 | 7.14 | |||
西 葫 芦 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 1.6 | -20.00 | |||
马 铃 薯 | 吨 | 40 | 元/公斤 | 2 | 11.11 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 15 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
西 芹 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
莴 笋 | 吨 | 元/公斤 | 2.4 | 9.09 | ||||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 6 | 0.00 | |||
菜 豆 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 3.6 | 0.00 | |||
毛 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
绿 豇 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 1.8 | -25.00 | |||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 12 | 元/公斤 | 3.4 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 1.4 | 7.69 | |||
大 葱 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 3 | -6.25 | |||
生 姜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 4.5 | 0.00 | |||
花 椰 菜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2.2 | -15.38 | |||
西 兰 花 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2 | -16.67 | |||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 4 | 0.00 | |||
莲 藕 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 5 | 0.00 | |||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 1.7 | 41.67 | |||
黑 薯 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 3 | -11.16 | |||
备注:青菜.西葫芦.青蒜.地瓜.花椰菜.大葱.西兰花.黑薯上市量大.价格下跌。红薯.莴笋.冬瓜.马铃薯.南瓜.上市量减少,价格上涨。 |