时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2013年10月22日 | 大 白 菜 | 吨 | 18 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | ||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 1.8 | 0.00 | |||
青 菜 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 1.2 | -14.29 | |||
茄 子 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2 | -16.67 | |||
筋 条 辣 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 红 柿 | 吨 | 12 | 元/公斤 | 2.5 | -10.71 | |||
黄 瓜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 3 | 0.00 | |||
冬 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
苦 瓜 | 吨 | 9 | 元/公斤 | 2.8 | -6.67 | |||
南 瓜 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
西 葫 芦 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2.4 | -14.29 | |||
马 铃 薯 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 0.8 | -11.11 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 1.7 | -34.62 | |||
西 芹 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
莴 笋 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 吨 | 9 | 元/公斤 | 3 | -11.76 | |||
毛 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
绿 豇 豆 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 3.4 | -2.86 | |||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
大 葱 | 吨 | 1.5 | 元/公斤 | 2.6 | -13.33 | |||
生 姜 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 4.2 | 5.00 | |||
花 椰 菜 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2.4 | -40.00 | |||
西 兰 花 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2.6 | -7.14 | |||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 3.2 | -5.88 | |||
备注:青菜.茄子.芹菜.苦瓜.西葫芦.白萝卜.菜豆.绿豇豆.大葱.花椰菜.西兰花.黑薯上市量大.价格下跌。生姜.地 瓜.冬瓜外销量增大,价格上涨 |