时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2013年10月18日 | 大 白 菜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | ||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 1.8 | -5.26 | |||
青 菜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 1.4 | -12.50 | |||
茄 子 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2.4 | 20.00 | |||
筋 条 辣 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 红 柿 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 2.8 | 0.00 | |||
黄 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 3 | 0.00 | |||
冬 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
苦 瓜 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 3 | 0.00 | |||
南 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
西 葫 芦 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2.8 | 0.00 | |||
马 铃 薯 | 吨 | 35 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 12 | 元/公斤 | 0.9 | 28.57 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2.6 | -7.14 | |||
西 芹 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2 | -9.09 | |||
莴 笋 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 3.4 | 0.00 | |||
毛 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
绿 豇 豆 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 3.5 | -2.78 | |||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1.4 | -22.22 | |||
大 葱 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 3 | 36.36 | |||
生 姜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 4 | -13.04 | |||
花 椰 菜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 4 | 17.65 | |||
西 兰 花 | 吨 | 1.5 | 元/公斤 | 2.8 | 7.69 | |||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 3.4 | 13.33 | |||
备注:小甘蓝.青菜.生姜.芹菜.西芹.地瓜上市量大.价格下跌。茄子.白萝卜.大葱.花椰菜.西兰花.黑薯上市量减少,价格上涨。 |