农产品价格监测表一 | ||||||
粮 食 类 | ||||||
单位: | ||||||
单位:元/公斤 | ||||||
|
批发价 | 市场价 | 与上月 末 比 (﹪) |
与去年 同期比 (﹪) |
||
品名 | ||||||
粳 米 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | ||
包 谷 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 17.00 | ||
小 麦 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 20.00 | ||
大 麦 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 40.00 | ||
菜 油 | 15.00 | 16.00 | 14.30 | 14.30 | ||
面 粉 | 4.40 | 5.60 | 12.00 | 12.00 | ||
注:1.表中所涉及的与上月末比、与去年同期比,均为市场价格比较。2.价格已经多方核对,如仍有出入,请见谅,今后将加以改正。 | ||||||
农 资 类 | ||||||
单位: | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
|
批发价 | 市场价 | 与上月 末 比 (﹪) |
与去年 同期比 (﹪) |
||
品名 | ||||||
复合肥 | 1750.00 | 1700.00 | 3.00 | -10.00 | ||
普钙肥 | 840.00 | 860.00 | 0.00 | -4.00 | ||
尿素 | 2350.00 | 2375.00 | 0.00 | -21.00 | ||
碳酸氢铵 | 1050.00 | 1075.00 | 0.00 | -10.00 | ||
钙镁磷肥 | 840.00 | 860.00 | -20.00 | -25.00 | ||
硫酸钾 | 4175.00 | 4200.00 | 0.00 | 4.00 | ||
注:1.表中所涉及的与上月末比、与去年同期比,均为市场价格比较。2.价格已经多方核对,如仍有出入,请见谅,今后将加以改正。 | ||||||
农产品价格监测表一 | ||||||
水 果 类 | ||||||
|
||||||
单位:元/公斤 | ||||||
|
批发价 | 市场价 | 与上月 末 比 (﹪) |
与去年 同期比 (﹪) |
||
品名 | ||||||
香 蕉 | 2.50 | 4.00 | -20.00 | 0.00 | ||
脐 橙 | 21.00 | 24.00 | 0.00 | 80.00 | ||
椪 柑 | ||||||
红富士 | 12.00 | 14.00 | 40.00 | 75.00 | ||
西 瓜 | 2.50 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | ||
菠 萝 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | ||
青苹果 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | -25.00 | ||
甜 柿 | 4.00 | 5.00 | -24.24 | 25.00 | ||
柚 子 | 12.00 | 14.00 | 16.70 | 75.00 | ||
提 子 | 14.00 | 16.00 | 14.30 | 14.30 | ||
黄 梨 | 4.00 | 5.00 | -37.50 | -16.70 | ||
注:1.表中所涉及的与上月末比、与去年同期比,均为市场价格比较。2.价格已经多方核对,如仍有出入,请见谅,今后将加以改正。 | ||||||
肉 类、鱼 类 | ||||||
单位:元/公斤 | ||||||
|
批发价 | 市场价 | 与上月 末 比 (﹪) |
与去年 同期比 (﹪) |
||
品名 | ||||||
猪 肉 | 22.00 | 26.00 | 8.33 | -13.30 | ||
鸡 蛋 | 11.00 | 13.00 | -18.75 | 8.33 | ||
活 鸡 | 20.00 | 24.00 | 0 | 0.00 | ||
牛 肉 | 62.00 | 64.00 | -3.03 | 28.00 | ||
鲤 鱼 | 14.00 | 16.00 | 14.30 | 6.67 | ||
鲫 鱼 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
草 鱼 | 14.00 | 17.00 | 1.33 | 30.77 | ||
罗非鱼 | 12.00 | 14.00 | 0.00 | -0.67 | ||
注:1.表中所涉及的与上月末比、与去年同期比,均为市场价格比较。2.价格已经多方核对,如仍有出入,请见谅,今后将加以改正。 | ||||||