时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
大 白 菜 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 1 | -9.09 | |||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 1.6 | -11.11 | |||
青 菜 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 1.6 | -11.11 | |||
茄 子 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2 | -23.08 | |||
筋 条 辣 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 红 柿 | 吨 | 18 | 元/公斤 | 1.5 | -37.50 | |||
黄 瓜 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 1.8 | -25.00 | |||
冬 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1 | -9.09 | |||
苦 瓜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2 | -33.33 | |||
南 瓜 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 1.1 | 0.00 | |||
西 葫 芦 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 2 | -23.08 | |||
马 铃 薯 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 1.6 | -11.11 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 12 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 4 | 0.00 | |||
西 芹 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莴 笋 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 吨 | 15 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
毛 豆 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
绿 豇 豆 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 2.5 | 0.00 | |||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 18 | 元/公斤 | 3.3 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 1.8 | ||||
大 葱 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 2.4 | -7.69 | |||
生 姜 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 4.5 | -10.00 | |||
花 椰 菜 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 2.6 | -13.33 | |||
西 兰 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 1.5 | 元/公斤 | 4 | 33.33 | |||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 3.2 | -11.11 | |||
备注:马铃薯.大白菜.小甘蓝.青菜.西红柿.黄瓜.冬瓜.苦瓜.西葫芦.大葱.生姜.黑薯.花椰菜上市量大.价格下跌。小芋头上市量减少,价格上涨。 |