时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2013年9月22日 | 大 白 菜 | 吨 | 25 | 元/公斤 | 1.1 | 10.00 | ||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1.6 | 6.67 | |||
青 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茄 子 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2.6 | -25.71 | |||
筋 条 辣 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 4 | 14.29 | |||
西 红 柿 | 吨 | 15 | 元/公斤 | 2.4 | -14.29 | |||
黄 瓜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
冬 瓜 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 1.1 | 10.00 | |||
苦 瓜 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 2.4 | -7.69 | |||
南 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
西 葫 芦 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 3 | ||||
马 铃 薯 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 12 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 3 | 25.00 | |||
西 芹 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莴 笋 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 3.5 | 16.67 | |||
毛 豆 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 3 | 0.00 | |||
绿 豇 豆 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 3.6 | 0.00 | |||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 3.6 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大 葱 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 2.2 | 10.00 | |||
生 姜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
西 兰 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 4 | -11.11 | |||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 4 | 0.00 | |||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
备注:茄子.西红柿.苦瓜.小芋头外销量减少,价格下跌。大白菜.小甘蓝.中椒.冬瓜.大葱,芹菜外销量增大,价格上涨。 |