农产品(当地产品)价格调查表 | |||||||||
采价时间:2013年9月10日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品种名称 | 9月农户出售价 (元) |
8月农户出售价 (元) |
序号 | 品种名称 | 9月农户出售价 (元) |
8月农户出售价 (元) |
||
1 | 粮食类 | 小麦 | 20 | 蔬菜类 | 苦瓜 | 3.00 | 4.00 | ||
2 | 大米 | 4.80 | 4.80 | 21 | 鲜洋芋 | 3.00 | 3.00 | ||
3 | 包谷 | 2.80 | 2.60 | 22 | 青黄豆 | 3.50 | 4.00 | ||
4 | 荞子 | 23 | 小南瓜 | 3.00 | 4.50 | ||||
5 | 大麦 | 24 | 藕 | 8.00 | 10.00 | ||||
6 | 甘蔗 | 榨糖甘蔗 | 25 | 白花 | |||||
7 | 水果甘蔗 | 26 | 青菜 | 3.00 | |||||
8 | 水果类 | 桔子 | 7.00 | 10.00 | 27 | ||||
9 | 桃子 | 7.00 | 28 | ||||||
10 | 香蕉 | 4.00 | 4.50 | ||||||
11 | 红梨 | 5.00 | 3.00(雪花梨) | 29 | |||||
12 | 芒果 | 8.00 | 30 | ||||||
13 | 蔬菜类 | 萝卜 | 1.30 | 1.30 | 31 | 畜牧类 | 猪肉 | 25.00 | 25.00 |
14 | 大蒜 | 12.00 | 15.00 | 32 | 牛肉 | 58.00 | 58.00 | ||
15 | 新姜 | 6.00 | 9.00 | 33 | 羊肉 | 80.00 | 80.00 | ||
16 | 红洋葱 | 3.50 | 3.50 | 34 | 土鸡肉 | 20.00 | 19.00 | ||
17 | 白菜 | 2.50 | 2.00 | 35 | 洋鸡肉 | 19.00 | 17.00 | ||
18 | 青花 | 4.00 | 36 | 鸡蛋 | 10.00 | 10.00 | |||
19 | 甘蓝 | 2.00 | 1.50 | 37 | 仔猪 | 18.00 | 18.00 | ||
20 | 辣椒 | 3.00 | 5.00 | 38 | 华泰浓缩配合饲料 | 7.00 | 7.00 | ||
农业投入品价格调查表 | |||||||||
采价时间:2013年9月10日 | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品种名称 | 九月国产零售价 (元) |
八月国产零售价 (元) |
||||||
1 | 肥料 | 金沙江尿素 | 2.00 | 2.15 | |||||
2 | 禄丰磷肥 | 0.60 | 0.62 | ||||||
3 | 钾肥 | 3.20 | 3.20 | ||||||
4 | 大庄园复合肥 | 1.75 | 1.75 | ||||||
5 | 地膜0.015×1000 | 13.00 | 13.00 | ||||||
6 | 种子 | 云梗26号 | |||||||
7 | 杂交包谷种子(会单4号) | ||||||||
8 | 农药 | 三环唑20-50g/包 | 100.00 | 100.00 | |||||
9 | 粉锈宁80-100g/包 | 21.00 | 21.00 | ||||||
10 | 阿维菌素类100ml/瓶 | 90.00 | 90.00 | ||||||
11 | 菊脂类100ml/瓶 | 125.00 | 125.00 |