农业部“全国农产品批发价格指数”报告 | ||||||||
据农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:2013年09月02日,农产品批发价格总指数是 212.2(以2000 年为100),“菜篮子”产品批发价格指数是 215.3(以2000年为100)。 |
||||||||
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
2013年09月02日 | 212.2 | 215.3 | ||||||
2013年08月30日 | 211.4 | 214.3 | ||||||
2013年08月29日 | 212.4 | 215.4 | ||||||
2013年08月28日 | 210.8 | 213.9 | ||||||
2013年08月27日 | 210.3 | 213.0 | ||||||
2013年08月26日 | 210.4 | 213.0 | ||||||
2013年08月23日 | 210.7 | 213.9 | ||||||
2013年08月22日 | 210.9 | 214.2 | ||||||
2013年08月21日 | 208.9 | 212.0 | ||||||
2013年08月20日 | 208.3 | 211.0 | ||||||
2013年08月19日 | 208.6 | 211.3 | ||||||
2013年08月16日 | 208.7 | 211.6 | ||||||
2013年08月15日 | 209.2 | 212.0 | ||||||
2013年08月14日 | 208.4 | 211.2 | ||||||
2013年08月13日 | 208.2 | 211.1 | ||||||
2013年08月12日 | 209.3 | 212.1 | ||||||
2013年08月09日 | 208.9 | 211.3 | ||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期农产品批发价格总指数日度走势图 | ||||||||
![]() |
||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
近期“菜篮子”产品批发价格指数日度走势图 | ||||||||
![]() |
||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
农业部“全国农产品批发价格指数”——月度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | 定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | |||
2013年08月 | 209.6 | 103.5 | 103.1 | 212.4 | 104.4 | 103.9 | ||
2013年07月 | 203.2 | 106.0 | 101.8 | 204.5 | 107.0 | 102.2 | ||
2013年06月 | 199.7 | 103.6 | 100.3 | 200.0 | 103.9 | 100.6 | ||
2013年05月 | 199.1 | 99.6 | 98.1 | 198.8 | 98.8 | 97.7 | ||
2013年04月 | 203.0 | 101.6 | 103.0 | 203.4 | 101.1 | 103.7 | ||
2013年03月 | 197.1 | 96.9 | 92.7 | 196.2 | 95.4 | 91.3 | ||
2013年02月 | 212.6 | 105.6 | 101.7 | 214.9 | 105.7 | 101.9 | ||
2013年01月 | 208.9 | 105.2 | 106.5 | 210.8 | 105.2 | 107.7 | ||
2012年12月 | 196.2 | 104.0 | 106.0 | 195.7 | 104.1 | 107.3 | ||
2012年11月 | 185.0 | 100.3 | 99.1 | 182.4 | 99.7 | 99.0 | ||
2012年10月 | 186.6 | 97.7 | 94.8 | 184.2 | 96.5 | 93.6 | ||
注:定基指数以2000年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。 | ||||||||
2013年以来农产品批发价格总指数月度走势图 | ||||||||
![]() |
||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||
2013年以来“菜篮子”产品批发价格指数月度走势图 | ||||||||
![]() |
||||||||
注:定基指数,以2000年为100计算。 | ||||||||