镇 | 面积及产量(亩、吨) | 8月14日至8月18日销售情况 | 累计销售情况(吨、%、元/公斤) | 备注 | ||||||||||||||
总面积 | 挂果面积 | 总产量 | 早熟品种(吨、元/公斤) | 中晚熟品种(吨、元/公斤) | 销售量 | 累计平均单价 | 比 例 | |||||||||||
总面积 | 其中 | 销售量 | 当期平均单价 | 累计平均单价 | 销售量 | 当期平均单价 | 累计平均单价 | |||||||||||
早熟 | 中晚熟 | |||||||||||||||||
乔甸镇 | 17244 | 16550 | 359 | 16191 | 49650 | 4.12 | 3600 | 7.50 | 7.25 | 35712 | 7.16 | 71.93 | ||||||
宾居镇 | 13987 | 13107 | 256 | 12851 | 39321 | 4.69 | 5.92 | 39321 | 5.90 | 100.00 | ||||||||
州城镇 | 22615 | 18718 | 3189 | 15529 | 56154 | 5.22 | 6.65 | 56154 | 6.41 | 100.00 | ||||||||
金牛镇 | 48642 | 39865 | 2678 | 37187 | 119595 | 5.97 | 6.65 | 119595 | 6.34 | 100.00 | ||||||||
鸡足山镇 | 20046 | 19279 | 368 | 18911 | 57837 | 4.80 | 4500 | 7.60 | 6.98 | 43105 | 6.92 | 74.53 | ||||||
大营镇 | 18505 | 16005 | 268 | 15737 | 48015 | 4.73 | 1900 | 7.60 | 7.24 | 43448 | 7.19 | 90.49 | ||||||
力角镇 | 30955 | 29175 | 1735 | 27440 | 87525 | 4.11 | 1200 | 6.00 | 5.91 | 87525 | 5.80 | 100.00 | ||||||
平川 | 5747 | 5371 | 0 | 5371 | 16113 | 163 | 7.00 | 7.17 | 16113 | 7.17 | 100.00 | |||||||
钟英 | 600 | 600 | 30 | 570 | 1800 | 6.00 | 6.08 | 1800 | 6.07 | 100.00 | ||||||||
拉乌 | 80 | 80 | 0 | 80 | 240 | 6.00 | 240 | 6.00 | 100.00 | |||||||||
合计(平均) | 178421 | 158750 | 8883 | 149867 | 476250 | 5.14 | 11363 | 7.39 | 6.37 | 443013 | 6.30 | 93.02 | ||||||
说明:经农业局相关技术人员深入实际调查分析,我县2014年鲜食葡萄单产普遍超3吨/亩,本进度表按3吨/亩测算。[2013年8月20日葡萄销售量是346798.9吨,累计均价在7.46元/公斤,比例在92.6%。] |
本报价来自(云南三农网水果供求QQ群: 333231045欢迎进群报价交流)