2014/8/18 | |||||
产品名称 | 价格(元/公斤) | 同比(%)(+增)(-减) | 产品名称 |
价格(元/公斤) |
同比(%)(+增)(-减) |
苹果 | 15 | 平 | 香蕉(优) | 6(批发价) | +122 |
石榴 | 6 | +20 | (中) | 5批发价) | +172 |
梨 | 6 | 平 | 鲤鱼 | 18 | -11 |
萝卜 | 3 | 平 | 虾 | 130 | 平 |
大白菜 | 4 | +14 | 猪肉 | 22 | -8 |
苦瓜 | 5 | +25 | 精瘦肉 | 28 | -7 |
冬瓜 | 3 | 平 | 猪脚 | 20 | 平 |
小米辣 | 13 | +8 | 狗肉 | 45 | +13 |
芋头 | 4 | 平 | 牛肉 | 70 | 平 |
马铃薯 | 5 | 平 | 草鱼 | 18 | -11 |
西红柿 | 5 | 平 | 罗非鱼 | 18 | 平 |
青椒 | 5 | -28 | 螃蟹 | 100 | 平 |
黄瓜 | 4 | 平 | 肉鸡 | 18 | +6 |
吊瓜 | 3 | 平 | 土鸡 | 48 | +20 |
铁头白 | 3 | 平 | 饲料蛋(元/拾) | 8 | +14 |
蜜本南瓜 | 3 | 平 | 本地蛋(元/拾) | 14 | 平 |
八角(干) | 50 | +25 | 香米 | 8 | +14 |
草果(干) | 80 | +14 | 青花 | 6 | 平 |
人工菌 | 12 | -20 | 糯米 | 8 | +7 |
四季豆 | 6 | +20 | 白花 | 4 | |
蒜头 | 12 | 平 | 茄子 | 5 | |
竹笋(鲜) | 7 | +17 | 鱿鱼(冰) | 26 | -13 |
竹笋(干) | 60 | 平 | 芹菜 | 7 | +17 |
大葱 | 7 | +17 | 莴笋 | 6 | 平 |
香梨 | 韭菜 | 6 | +20 | ||
西瓜 | 4 | 平 | 青菜 | 5 | 平 |
芒果 | 5 | +67 | 生姜 | 20 | +300 |
荔枝 | 糯玉米(鲜) | 7 | +75 | ||
龙眼 | 12 | 平 | 花生仁 | 15 | 平 |
菠萝 |