丘北县城区菜蓝子市场信息调查表(全年用) | ||||
丘北县:2013年8月25日 | 单位:元/公斤 | |||
本月调查价格 | 上月价格 | 比上月增减± | 备注 | |
鲜猪肉 | 24 | 24 | 0.0 | |
鲜牛肉 | 70 | 72 | -2.0 | |
活鸡 | 36 | 36 | 0.0 | |
鸡蛋 | 18 | 19 | -1.0 | |
鲤鱼 | 20 | 19 | 1.0 | |
人工菌 | 8 | 8 | 0.0 | |
西红柿 | 4 | 4 | 0.0 | |
青辣椒 | 6 | 4 | 2.0 | |
老南瓜 | 5 | 4 | 1.0 | |
青南瓜 | ||||
黄瓜 | 2 | 5 | -3.0 | |
苦瓜 | 8 | 8 | 0.0 | |
茭瓜 | ||||
洋瓜 | ||||
菜豆 | 6 | 6 | 0.0 | |
茴香菜 | 5 | 4 | 1.0 | |
莴笋 | 6 | 5 | 1.0 | |
土豆 | 5 | 5 | 0.0 | |
青玉米 | ||||
花菜 | 4 | 4 | 0.0 | |
菠菜 | 4 | 4 | 0.0 | |
蒜叶 | 10 | 8 | 2.0 | |
蒜苔 | 12 | 12 | 0.0 | |
韭菜 | 6 | 6 | 0.0 | |
莲藕 | 12 | 10 | 2.0 | |
白菜 | 4 | 4 | 0.0 | |
青菜 | 4 | 4 | 0.0 | |
萝卜 | 5 | 5 | 0.0 | |
红萝卜 | 6 | 6 | 0.0 | |
茄子 | 4 | 6 | -2.0 | |
油菜 | ||||
空心菜 | ||||
备注:要求在每月25日前必报州农业局信息科,并且要求调查数据准确,虚报后果自负。 |
八月 份主要粮油产品市场信息 | |
县:丘北县 2013年8月25日 | |
品种名称 | 元/公斤 |
大米 | 7.40 |
玉米 | 2.80 |
小麦 | 3.20 |
大豆 | 6.00 |
杂豆 | 6.00 |
花生米 | 14.00 |
油菜籽 | |