时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2014年6月30日 | 大 白 菜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 2 | -9.09 | ||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 菜 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
茄 子 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
筋 条 辣 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
中 椒 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2 | 66.67 | |||
西 红 柿 | 吨 | 15 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
黄 瓜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 3 | 15.38 | |||
冬 瓜 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
苦 瓜 | 吨 | 15 | 元/公斤 | 2 | -23.08 | |||
南 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
葫 芦 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2 | -9.09 | |||
马 铃 薯 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 4 | 元/公斤 | 1.5 | 25.00 | |||
西 芹 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莴 笋 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
绿 豇 豆 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 4 | -11.11 | |||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 4.2 | 0.00 | |||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 4.5 | 0.00 | |||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
洋葱 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 1 | 11.11 | |||
大 葱 | 吨 | 1 | 元/公斤 | 2.6 | 8.33 | |||
小冬瓜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 1.5 | -6.25 | |||
花 椰 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 兰 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
备注:大白菜.西红柿.苦瓜.葫芦.毛豆.小冬瓜上市量增大,外销量减少.价格下跌;芹菜.中椒.黄瓜.洋葱.大葱上市量减少,价格上涨。 |