丘北县城区菜蓝子市场信息调查表(全年用) | |||||||||||||||||||||||
丘北县:2014年5月25日 | 单位:元/公斤 | ||||||||||||||||||||||
本月调查价格 | 上月价格 | 比上月增减± | 备注 | ||||||||||||||||||||
鲜猪肉 | 27.5 | 27 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
鲜牛肉 | 78 | 78 | 0 | ||||||||||||||||||||
活鸡 | 44 | 45 | -1 | ||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 22 | 24 | -2 | ||||||||||||||||||||
人工菌 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
西红柿 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
青辣椒 | 9 | 10 | -1 | ||||||||||||||||||||
老南瓜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
青南瓜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
黄瓜 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
苦瓜 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
茭瓜 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
洋瓜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
菜豆 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
茴香菜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
莴笋 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
土豆 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
青玉米 | 9 | 11 | -2 | ||||||||||||||||||||
花菜 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
菠菜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
蒜叶 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
蒜苔 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
韭菜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
莲藕 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
白菜 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
青菜 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
萝卜 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
红萝卜 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
茄子 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
油菜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
空心菜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
备注:要求在每月25日前必报州农业局信息科,并且要求调查数据准确,虚报后果自负。
|