时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2013年8月21日 | 大 白 菜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | ||
大 甘 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 1.2 | 0.00 | |||
青 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茄 子 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
筋 条 辣 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | |||
中 椒 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 1.8 | 12.50 | |||
西 红 柿 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 0.8 | -20.00 | |||
黄 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
冬 瓜 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
苦 瓜 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
南 瓜 | 吨 | 15 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
西 葫 芦 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
马 铃 薯 | 吨 | 40 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 6 | 元/公斤 | 1 | 25.00 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 芹 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莴 笋 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 3.2 | 6.67 | |||
毛 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
绿 豇 豆 | 吨 | 15 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | ||||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 2.8 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 50 | 元/公斤 | 4.5 | 28.57 | |||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
洋葱 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
大 葱 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
生 姜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
西 兰 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
备注:西红柿.南瓜.洋葱外销量减少,价格下跌。茄子.中椒.苦瓜.白萝卜.菜豆.紫皮瓣蒜外销量增大,价格上涨。 |