滇西蔬菜批发市场2014年5月6日行情价格
时间 | 品种 | 计量单位 | 入市总量 | 其中:销往 | 计量单位 | 交易价格 | ||
省外量 | 平均价 | 环比(%) | 同比(%) | |||||
2014年5月6日 | 大 白 菜行情价格 |
吨 | 20 | 元/公斤 | 0.6 | 50.00 | ||
大 甘 蓝行情价格 |
吨 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 蓝行情价格 |
吨 | 15 | 元/公斤 | 0.7 | 0.00 | |||
青 菜行情价格 |
吨 | 元/公斤 | ||||||
茄 子行情价格 |
吨 | 元/公斤 | ||||||
筋 条 辣 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
西 红 柿 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 2 | 25.00 | |||
黄 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
苦 瓜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
西 葫 芦 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
马 铃 薯 | 吨 | 50 | 元/公斤 | 2 | -16.67 | |||
白 萝 卜 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 0.9 | 28.57 | |||
胡 萝 卜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
西 芹 | 吨 | 3 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
莴 笋 | 吨 | 7 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
硬壳豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
大荚豌豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
绿 豇 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蚕 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
独 蒜 | 吨 | 8 | 元/公斤 | 6 | 0.00 | |||
白皮瓣蒜 | 吨 | 20 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 吨 | 30 | 元/公斤 | 2.7 | 8.00 | |||
韭 菜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 黄 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
洋葱 | 吨 | 10 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
大 葱 | 吨 | 2 | 元/公斤 | 2.6 | -7.14 | |||
生 姜 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 吨 | 5 | 元/公斤 | 2.2 | 10.00 | |||
西 兰 花 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
苤 蓝 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 头 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
莲 藕 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
红 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 吨 | 元/公斤 | ||||||
备注:冬瓜.马铃薯.大葱上市量增大.价格下跌。大白菜.花椰菜.西红柿.白萝卜.紫皮瓣蒜上市量减少,价格上涨。 |