品 名 | 价 格 | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价 格 | 前一日交易量(吨) |
小香瓜 | 3 | 80 | 韭 黄 | 6 | 52 |
姜饼瓜 | 3.2 | 20 | 韭 菜 | 2.7 | 32 |
丝 瓜 | 4.3 | 35 | 毛芋头 | 3 | 25 |
杨丝瓜 | 1.5 | 45 | 尖 椒 | 3 | 75 |
葫芦瓜 | 3 | 25 | 蒜 苔 | 5.6 | 40 |
黄 瓜 | 3 | 75 | 蒜 苗 | 4 | 33 |
冬 瓜 | 1.2 | 32 | 韭菜苔 | 4.5 | 26 |
南 瓜 | 1.5 | 45 | 红萝卜 | 2.2 | 42 |
苦 瓜 | 3 | 37 | 红 薯 | 3 | 16 |
土 豆 | 2 | 50 | 大连白 | 1.3 | 45 |
小黄瓜 | 5.5 | 24 | 小连白 | 1 | 60 |
大白菜 | 1 | 85 | 折耳根 | 7 | 45 |
小米菜 | 3 | 23 | 番 茄 | 5 | 62 |
大苦菜 | 2 | 17 | 莲 藕 | 5.5 | 62 |
芹 菜 | 3 | 27 | 豌 豆 | 6 | 10 |
京白菜 | 1.6 | 35 | 慈 姑 | 4 | 25 |
香 菜 | 7.5 | 20 | 生 姜 | 6.8 | 42 |
空心菜 | 2.5 | 32 | 大芫绥 | 11 | 40 |
小白菜 | 1.5 | 55 | 四季豆 | 3.8 | 23 |
小苦菜 | 2.2 | 25 | 豇 豆 | 4 | 15 |
菠 菜 | 4.5 | 50 | 皱皮椒 | 3 | 20 |
生 菜 | 4.2 | 28 | 香 菇 | 12 | 30 |
儿菜 | 0 | 0 | 人工菌 | 4 | 35 |
木 耳 | 9 | 20 | 包 谷 | 2.4 | 86 |
芥兰菜 | 4 | 32 | 茄 子 | 2.6 | 45 |
篱蒿菜 | 11 | 22 | 胡萝卜 | 2.7 | 31 |
茼蒿菜 | 5.2 | 18 | 大 葱 | 3 | 35 |
茴香菜 | 5 | 26 | 小 葱 | 5 | 30 |
娃娃菜 | 2 | 35 | 白大蒜 | 5.2 | 30 |
青笋尖 | 3 | 25 | 独 蒜 | 13 | 22 |
豌豆尖 | 7 | 26 | 洋 葱 | 2.5 | 20 |
绿豆芽 | 2.6 | 21 | 大豆芽 | 2 | 30 |
瓜 尖 | 3 | 26 | 白萝卜 | 1.2 | 35 |
青 笋 | 2.2 | 35 | 青 椒 | 2.5 | 30 |
薄 荷 | 6.5 | 25 | 小米辣 | 10 | 35 |
菜 心 | 3 | 25 | 红 椒 | 4.5 | 28 |
西 芹 | 3 | 34 | 山 药 | 10 | 18 |
白 花 | 2.4 | 45 | 芦 笋 | 10.5 | 39 |
青 花 | 3.2 | 30 | 毛 豆 | 3.3 | 52 |
品 名 | 价 格 | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价 格 | 前一日交易量(吨) |
小香瓜 | 3 | 80 | 韭 黄 | 6 | 52 |
姜饼瓜 | 3.2 | 20 | 韭 菜 | 2.7 | 32 |
丝 瓜 | 4.3 | 35 | 毛芋头 | 3 | 25 |
杨丝瓜 | 1.5 | 45 | 尖 椒 | 3 | 75 |
葫芦瓜 | 3 | 25 | 蒜 苔 | 5.6 | 40 |
黄 瓜 | 3 | 75 | 蒜 苗 | 4 | 33 |
冬 瓜 | 1.2 | 32 | 韭菜苔 | 4.5 | 26 |
南 瓜 | 1.5 | 45 | 红萝卜 | 2.2 | 42 |
苦 瓜 | 3 | 37 | 红 薯 | 3 | 16 |
土 豆 | 2 | 50 | 大连白 | 1.3 | 45 |
小黄瓜 | 5.5 | 24 | 小连白 | 1 | 60 |
大白菜 | 1 | 85 | 折耳根 | 7 | 45 |
小米菜 | 3 | 23 | 番 茄 | 5 | 62 |
大苦菜 | 2 | 17 | 莲 藕 | 5.5 | 62 |
芹 菜 | 3 | 27 | 豌 豆 | 6 | 10 |
京白菜 | 1.6 | 35 | 慈 姑 | 4 | 25 |
香 菜 | 7.5 | 20 | 生 姜 | 6.8 | 42 |
空心菜 | 2.5 | 32 | 大芫绥 | 11 | 40 |
小白菜 | 1.5 | 55 | 四季豆 | 3.8 | 23 |
小苦菜 | 2.2 | 25 | 豇 豆 | 4 | 15 |
菠 菜 | 4.5 | 50 | 皱皮椒 | 3 | 20 |
生 菜 | 4.2 | 28 | 香 菇 | 12 | 30 |
儿菜 | 0 | 0 | 人工菌 | 4 | 35 |
木 耳 | 9 | 20 | 包 谷 | 2.4 | 86 |
芥兰菜 | 4 | 32 | 茄 子 | 2.6 | 45 |
篱蒿菜 | 11 | 22 | 胡萝卜 | 2.7 | 31 |
茼蒿菜 | 5.2 | 18 | 大 葱 | 3 | 35 |
茴香菜 | 5 | 26 | 小 葱 | 5 | 30 |
娃娃菜 | 2 | 35 | 白大蒜 | 5.2 | 30 |
青笋尖 | 3 | 25 | 独 蒜 | 13 | 22 |
豌豆尖 | 7 | 26 | 洋 葱 | 2.5 | 20 |
绿豆芽 | 2.6 | 21 | 大豆芽 | 2 | 30 |
瓜 尖 | 3 | 26 | 白萝卜 | 1.2 | 35 |
青 笋 | 2.2 | 35 | 青 椒 | 2.5 | 30 |
薄 荷 | 6.5 | 25 | 小米辣 | 10 | 35 |
菜 心 | 3 | 25 | 红 椒 | 4.5 | 28 |
西 芹 | 3 | 34 | 山 药 | 10 | 18 |
白 花 | 2.4 | 45 | 芦 笋 | 10.5 | 39 |
青 花 | 3.2 | 30 | 毛 豆 | 3.3 | 52 |
