曲靖市畜产品及饲料集市价格
有 效 期: | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 麒麟区 | 马龙县 | 陆良县 | 师宗县 | 罗平县 | 富源县 | 会泽县 | 沾益县 | 宣威市 | 9县平均 | 上年同期 | 同比增减% | 上期 | 环比增减% |
1、仔猪 | 元/千克 | 29.00 | 27.00 | 32.00 | 29.00 | 28.80 | 23.00 | 20.00 | 28.00 | 31.00 | 27.53 | 17.83 | 54.40 | 27.02 | 1.89 |
2、活猪 | 元/千克 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 17.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.56 | 14.03 | 32.29 | 18.27 | 1.59 |
3、猪肉 | 元/千克 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 28.00 | 32.80 | 23.00 | 32.00 | 30.00 | 31.50 | 30.14 | 25.24 | 19.41 | 29.90 | 0.80 |
4、鸡蛋 | 元/千克 | 11.50 | 9.60 | 9.50 | 12.00 | 8.88 | 14.00 | 20.00 | 10.20 | 12.00 | 11.96 | 11.62 | 2.93 | 12.09 | -1.08 |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 4.45 | 9.00 | 3.45 | 4.00 | 3.30 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.59 | 4.46 | 2.91 | 4.61 | -0.43 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 4.50 | 9.00 | 3.43 | 4.00 | 3.10 | 4.50 | 3.40 | 4.00 | 4.49 | 4.32 | 3.94 | 4.49 | 0 | |
7、活鸡 | 元/千克 | 19.00 | 23.50 | 19.80 | 17.00 | 19.30 | 18.00 | 23.00 | 18.00 | 19.00 | 19.62 | 19.06 | 2.94 | 19.80 | -0.91 |
8、白条鸡 | 元/千克 | 16.50 | 17.00 | 25.30 | 25.00 | 24.00 | 20.00 | 21.30 | 20.33 | 4.77 | 21.53 | -1.07 | |||
9、活牛 | 元/千克 | 25.50 | 26.00 | 29.00 | 25.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 28.00 | 26.72 | 26.76 | -0.15 | ||
10、牛肉 | 元/千克 | 67.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 71.00 | 76.00 | 57.00 | 70.00 | 73.00 | 69.89 | 72.06 | -3.01 | 70.00 | -0.16 |
11、牛奶 | 元/千克 | 3.40 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 0 | 4.20 | 0 | |||||||
12、活羊 | 元/千克 | 45.00 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | 42.00 | 37.00 | 36.00 | 39.00 | 35.00 | 38.89 | 39.06 | -0.44 | ||
13、羊肉 | 元/千克 | 75.00 | 85.00 | 92.00 | 85.00 | 93.00 | 80.00 | 71.00 | 90.00 | 78.00 | 83.22 | 87.67 | -5.08 | 83.31 | -0.11 |
14、玉米 | 元/千克 | 2.05 | 2.00 | 2.03 | 1.95 | 2.00 | 2.20 | 2.15 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.17 | -7.83 | 1.99 | 0.50 |
15、豆粕 | 元/千克 | 2.95 | 6.00 | 3.30 | 2.90 | 3.30 | 3.69 | 4.10 | -10.00 | 3.68 | 0.27 | ||||
16、小麦麸 | 元/千克 | 1.96 | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.14 | 2.22 | -3.60 | 2.13 | 0.47 | ||||
17、进口鱼粉 | 元/千克 | 11.90 | 12.00 | 12.86 | 13.00 | 11.10 | 12.17 | 12.78 | -4.77 | 12.09 | 0.66 | ||||
18、育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.50 | 4.60 | 3.05 | 5.90 | 3.20 | 3.00 | 4.65 | 3.40 | 5.60 | 4.10 | 4.12 | -0.49 | 4.10 | 0 |
19、肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | 4.70 | 3.00 | 3.00 | 4.75 | 3.20 | 3.25 | 3.37 | 3.62 | -6.91 | 3.37 | 0 |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.40 | 2.00 | 2.88 | 4.70 | 2.90 | 2.90 | 4.55 | 3.30 | 3.20 | 3.31 | 3.56 | -7.02 | 3.31 | 0 |
有 效 期: | |||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 麒麟区 | 马龙县 | 陆良县 | 师宗县 | 罗平县 | 富源县 | 会泽县 | 沾益县 | 宣威市 | 9县平均 | 上年同期 | 同比增减% | 上期 | 环比增减% |
1、仔猪 | 元/千克 | 29.00 | 27.00 | 32.00 | 29.00 | 28.80 | 23.00 | 20.00 | 28.00 | 31.00 | 27.53 | 17.83 | 54.40 | 27.02 | 1.89 |
2、活猪 | 元/千克 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 17.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.56 | 14.03 | 32.29 | 18.27 | 1.59 |
3、猪肉 | 元/千克 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 28.00 | 32.80 | 23.00 | 32.00 | 30.00 | 31.50 | 30.14 | 25.24 | 19.41 | 29.90 | 0.80 |
4、鸡蛋 | 元/千克 | 11.50 | 9.60 | 9.50 | 12.00 | 8.88 | 14.00 | 20.00 | 10.20 | 12.00 | 11.96 | 11.62 | 2.93 | 12.09 | -1.08 |
5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 4.45 | 9.00 | 3.45 | 4.00 | 3.30 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.59 | 4.46 | 2.91 | 4.61 | -0.43 | |
6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 4.50 | 9.00 | 3.43 | 4.00 | 3.10 | 4.50 | 3.40 | 4.00 | 4.49 | 4.32 | 3.94 | 4.49 | 0 | |
7、活鸡 | 元/千克 | 19.00 | 23.50 | 19.80 | 17.00 | 19.30 | 18.00 | 23.00 | 18.00 | 19.00 | 19.62 | 19.06 | 2.94 | 19.80 | -0.91 |
8、白条鸡 | 元/千克 | 16.50 | 17.00 | 25.30 | 25.00 | 24.00 | 20.00 | 21.30 | 20.33 | 4.77 | 21.53 | -1.07 | |||
9、活牛 | 元/千克 | 25.50 | 26.00 | 29.00 | 25.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 28.00 | 26.72 | 26.76 | -0.15 | ||
10、牛肉 | 元/千克 | 67.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 71.00 | 76.00 | 57.00 | 70.00 | 73.00 | 69.89 | 72.06 | -3.01 | 70.00 | -0.16 |
11、牛奶 | 元/千克 | 3.40 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 0 | 4.20 | 0 | |||||||
12、活羊 | 元/千克 | 45.00 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | 42.00 | 37.00 | 36.00 | 39.00 | 35.00 | 38.89 | 39.06 | -0.44 | ||
13、羊肉 | 元/千克 | 75.00 | 85.00 | 92.00 | 85.00 | 93.00 | 80.00 | 71.00 | 90.00 | 78.00 | 83.22 | 87.67 | -5.08 | 83.31 | -0.11 |
14、玉米 | 元/千克 | 2.05 | 2.00 | 2.03 | 1.95 | 2.00 | 2.20 | 2.15 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.17 | -7.83 | 1.99 | 0.50 |
15、豆粕 | 元/千克 | 2.95 | 6.00 | 3.30 | 2.90 | 3.30 | 3.69 | 4.10 | -10.00 | 3.68 | 0.27 | ||||
16、小麦麸 | 元/千克 | 1.96 | 2.20 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.14 | 2.22 | -3.60 | 2.13 | 0.47 | ||||
17、进口鱼粉 | 元/千克 | 11.90 | 12.00 | 12.86 | 13.00 | 11.10 | 12.17 | 12.78 | -4.77 | 12.09 | 0.66 | ||||
18、育肥猪配合饲料 | 元/千克 | 3.50 | 4.60 | 3.05 | 5.90 | 3.20 | 3.00 | 4.65 | 3.40 | 5.60 | 4.10 | 4.12 | -0.49 | 4.10 | 0 |
19、肉鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | 4.70 | 3.00 | 3.00 | 4.75 | 3.20 | 3.25 | 3.37 | 3.62 | -6.91 | 3.37 | 0 |
20、蛋鸡配合饲料 | 元/千克 | 3.40 | 2.00 | 2.88 | 4.70 | 2.90 | 2.90 | 4.55 | 3.30 | 3.20 | 3.31 | 3.56 | -7.02 | 3.31 | 0 |

本报价来自(云南三农网中药材报价QQ群: 115633960欢迎进群报价交流)
更多行情分析预测,欢迎添加云南三农网微信公众号:www_ynsnw_com或13987124018服务号获取。